VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,342,520,728 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/20。
流量通过 VPN 传输总额为 911,692.29 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,000,066.7 GB  581,575,362
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,013.0 GB  5,310,315,534
3 Russian Federation  87,302,210.1 GB  1,387,087,043
4 Japan  66,610,219.0 GB  689,627,187
5 United States  52,145,319.4 GB  1,076,597,339
6 Taiwan  49,954,514.1 GB  786,814,524
7 France  45,886,471.4 GB  586,277,975
8 Indonesia  37,840,108.1 GB  883,850,082
9 India  35,398,847.6 GB  764,791,369
10 China  29,417,035.9 GB  770,264,338
11 Viet Nam  28,943,670.3 GB  493,725,800
12 Thailand  19,187,571.0 GB  343,071,033
13 United Arab Emirates  15,487,913.8 GB  515,658,470
14 Hong Kong  14,520,501.5 GB  235,274,676
15 Philippines  12,739,561.8 GB  314,132,832
16 Myanmar  12,725,553.3 GB  223,825,252
17 Malaysia  11,709,640.9 GB  138,945,192
18 Turkmenistan  11,365,978.2 GB  153,485,223
19 Bangladesh  9,449,600.0 GB  386,902,866
20 Ukraine  9,264,686.6 GB  529,554,784
21 Canada  7,964,920.3 GB  81,598,554
22 Saudi Arabia  7,826,993.8 GB  107,372,579
23 Germany  7,757,640.0 GB  239,012,909
24 Turkey  6,631,521.0 GB  97,522,221
25 Singapore  6,594,460.9 GB  378,577,062
26 Iraq  5,628,042.7 GB  224,062,227
27 Australia  5,470,030.1 GB  111,809,486
28 Brazil  5,169,626.7 GB  1,362,005,995
29 United Kingdom  5,146,932.2 GB  125,647,775
30 Lao People's Democratic Republic  4,405,041.9 GB  72,788,321
31 Pakistan  4,287,015.9 GB  103,832,802
32 Nigeria  3,583,191.2 GB  430,197,598
33 Cambodia  3,141,440.5 GB  91,806,796
34 Kenya  3,044,234.7 GB  182,694,049
35 Mexico  2,433,732.6 GB  43,344,793
36 Oman  1,973,913.6 GB  35,991,272
37 Argentina  1,951,166.8 GB  26,837,152
38 Spain  1,920,298.0 GB  20,625,116
39 Netherlands  1,890,012.7 GB  49,669,661
40 Armenia  1,451,472.6 GB  4,858,906
41 Egypt  1,342,745.2 GB  37,371,047
42 Qatar  1,325,492.4 GB  18,739,717
43 Algeria  1,320,749.7 GB  36,653,122
44 Nepal  1,319,662.3 GB  19,600,855
45 Syrian Arab Republic  1,275,182.7 GB  234,784,843
46 Jordan  1,266,341.9 GB  25,229,222
47 Italy  1,208,914.5 GB  14,714,499
48 New Zealand  1,113,148.9 GB  14,843,919
49 Somalia  1,106,958.8 GB  50,225,868
50 Kyrgyzstan  1,106,412.2 GB  12,436,687
51 Macau  1,042,028.2 GB  18,931,997
52 Sudan  1,030,154.6 GB  38,856,762
53 Kazakhstan  1,020,347.5 GB  14,908,149
54 Colombia  1,009,674.9 GB  19,461,023
55 Sweden  989,091.9 GB  17,051,997
56 Ghana  931,021.0 GB  54,826,176
57 Austria  922,894.5 GB  14,500,466
58 Venezuela  837,831.6 GB  25,566,444
59 Chile  809,572.5 GB  14,015,431
60 Belarus  802,273.1 GB  21,397,913
61 Romania  776,946.3 GB  13,371,226
62 Peru  759,277.4 GB  10,501,131
63 Ethiopia  743,670.8 GB  38,685,561
64 Mongolia  691,738.5 GB  11,275,280
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,580.0 GB  18,927,628
66 Kuwait  662,686.8 GB  10,234,295
67 Cote D'ivoire  652,556.1 GB  9,329,112
68 Morocco  645,360.6 GB  25,171,517
69 Poland  625,137.8 GB  8,733,887
70 Azerbaijan  594,423.9 GB  10,523,243
71 Latvia  585,936.4 GB  2,999,721
72 Yemen  568,424.7 GB  19,386,216
73 Ecuador  562,213.2 GB  53,507,793
74 Norway  541,535.5 GB  4,670,210
75 Switzerland  511,132.7 GB  34,680,638
76 Palestinian Territory Occupied  497,659.8 GB  12,361,022
77 Belgium  466,465.9 GB  6,234,991
78 South Africa  456,821.9 GB  16,898,822
79 Finland  432,366.6 GB  3,882,663
80 Tanzania United Republic of  416,799.6 GB  10,572,357
81 Israel  396,514.0 GB  8,974,114
82 Afghanistan  394,645.3 GB  14,683,097
83 Uganda  370,528.1 GB  18,847,571
84 Portugal  363,040.2 GB  5,674,446
85 Denmark  329,140.1 GB  3,000,348
86 Lithuania  317,782.4 GB  4,038,876
87 Hungary  315,136.3 GB  4,811,238
88 Czech Republic  313,574.8 GB  4,893,599
89 Georgia  291,005.7 GB  3,509,620
90 Guinea  281,038.9 GB  8,560,367
91 Greece  260,617.2 GB  3,722,729
92 Sri Lanka  250,288.1 GB  6,437,319
93 Gabon  240,115.5 GB  2,540,980
94 Bahrain  223,861.7 GB  3,608,416
95 Tunisia  215,976.4 GB  6,040,700
96 Brunei Darussalam  210,494.1 GB  1,596,636
97 Bulgaria  209,544.5 GB  4,103,454
98 Dominican Republic  207,466.1 GB  6,829,434
99 Lebanon  202,090.0 GB  8,999,448
100 Guatemala  201,229.3 GB  4,361,911
101 Uzbekistan  200,539.5 GB  3,959,930
102 Serbia  196,406.1 GB  3,529,797
103 Panama  181,502.9 GB  4,931,388
104 Bolivia  180,260.4 GB  3,180,101
105 Djibouti  162,320.1 GB  4,235,525
106 Paraguay  153,873.5 GB  2,055,377
107 Ireland  134,997.0 GB  1,871,655
108 Slovenia  132,256.9 GB  1,543,878
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,533.3 GB  1,124,174
110 Costa Rica  113,189.5 GB  1,685,811
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,431.0 GB  1,227,675
112 Moldova Republic of  105,997.8 GB  2,667,466
113 Albania  103,074.2 GB  2,332,672
114 Bosnia and Herzegowina  102,711.3 GB  932,901
115 Cuba  102,513.5 GB  2,649,472
116 Mauritius  98,429.8 GB  1,311,183
117 Jamaica  90,470.0 GB  2,060,184
118 Bhutan  81,032.6 GB  1,678,284
119 Estonia  80,120.9 GB  1,046,563
120 Uruguay  75,861.5 GB  1,112,221
121 Luxembourg  60,605.2 GB  1,317,470
122 Honduras  59,981.0 GB  1,390,678
123 Benin  59,609.0 GB  6,847,942
124 Antigua and Barbuda  58,088.4 GB  1,620,932
125 Cyprus  54,767.2 GB  5,099,287
126 Togo  53,791.7 GB  1,411,274
127 Maldives  51,703.0 GB  901,553
128 Senegal  50,876.8 GB  1,934,432
129 Guam  50,340.7 GB  978,256
130 Northern Mariana Islands  42,765.0 GB  267,540
131 Macedonia  41,850.9 GB  652,812
132 Trinidad and Tobago  41,587.9 GB  636,794
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,469
134 Rwanda  37,458.7 GB  1,225,486
135 Cameroon  36,343.8 GB  3,193,053
136 Timor-leste  33,901.3 GB  735,971
137 Mozambique  33,221.4 GB  2,377,016
138 El Salvador  32,784.4 GB  869,327
139 Fiji  29,605.3 GB  815,089
140 Barbados  28,572.7 GB  342,756
141 Madagascar  28,497.4 GB  749,769
142 Nicaragua  26,962.3 GB  519,911
143 Malta  26,526.0 GB  501,494
144 Namibia  25,290.8 GB  750,138
145 Iceland  24,744.9 GB  747,535
146 Tajikistan  24,716.8 GB  1,196,109
147 Puerto Rico  24,030.6 GB  636,488
148 Palau  23,853.3 GB  181,573
149 Reunion  23,195.4 GB  93,216
150 Seychelles  22,045.8 GB  3,411,713
151 Chad  21,484.7 GB  4,513,950
152 Congo The Democratic Republic of The  21,105.3 GB  1,437,300
153 Angola  20,449.5 GB  724,093
154 Mali  18,203.3 GB  1,057,650
155 Burkina Faso  18,012.6 GB  1,558,373
156 Montenegro  17,661.9 GB  370,280
157 Bahamas  17,474.3 GB  345,129
158 Mauritania  17,467.5 GB  528,410
159 Zambia  16,184.3 GB  652,787
160 Zimbabwe  15,895.8 GB  2,279,867
161 Saint Lucia  14,908.8 GB  180,245
162 Guyana  13,851.1 GB  298,398
163 Malawi  13,162.6 GB  188,417
164 Papua New Guinea  12,509.9 GB  192,171
165 Suriname  11,135.8 GB  309,413
166 Samoa  9,826.8 GB  20,845
167 New Caledonia  9,673.9 GB  127,488
168 Haiti  9,175.6 GB  386,428
169 Belize  8,803.0 GB  514,555
170 French Polynesia  8,719.4 GB  185,102
171 Gambia  8,459.4 GB  3,636,093
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,227.2 GB  189,665
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,824.2 GB  98,623
175 Curacao  6,847.3 GB  131,891
176 Liberia  6,548.2 GB  550,835
177 Marshall Islands  6,168.2 GB  59,370
178 South Sudan  6,125.0 GB  334,258
179 Dominica  5,272.9 GB  293,575
180 Martinique  5,209.6 GB  74,578
181 Equatorial Guinea  5,135.0 GB  314,827
182 Vanuatu  5,105.2 GB  274,333
183 Congo  4,489.5 GB  122,546
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,380.5 GB  36,950
188 Guadeloupe  3,024.2 GB  42,661
189 Comoros  2,942.4 GB  51,410
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,545
191 Andorra  2,873.6 GB  71,806
192 Cape Verde  2,677.9 GB  124,714
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.3 GB  164,540
195 Swaziland  2,252.9 GB  84,785
196 American Samoa  2,125.3 GB  47,666
197 Sint Maarten  1,991.8 GB  50,776
198 Micronesia Federated States of  1,966.4 GB  88,244
199 Burundi  1,954.1 GB  194,985
200 Niger  1,949.8 GB  141,599
201 Solomon Islands  1,785.7 GB  74,619
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,762
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.0 GB  24,527
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,788
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.2 GB  33,435
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  953.4 GB  26,516
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,714
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.7 GB  11,685
216 Liechtenstein  293.4 GB  6,409
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4