VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,342,341,014 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/20 まで。
合計転送トラフィック量は 911,679.37 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,997,925.3 GB  581,565,965
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,991.5 GB  5,310,315,384
3 Russian Federation  87,301,187.8 GB  1,387,084,220
4 Japan  66,609,213.5 GB  689,616,982
5 United States  52,144,576.2 GB  1,076,571,731
6 Taiwan  49,954,075.2 GB  786,810,632
7 France  45,886,080.2 GB  586,273,298
8 Indonesia  37,839,494.4 GB  883,844,819
9 India  35,397,926.9 GB  764,783,264
10 China  29,416,854.7 GB  770,262,913
11 Viet Nam  28,942,968.8 GB  493,719,495
12 Thailand  19,187,198.2 GB  343,068,247
13 United Arab Emirates  15,487,775.1 GB  515,656,350
14 Hong Kong  14,520,306.8 GB  235,272,292
15 Philippines  12,739,391.8 GB  314,131,341
16 Myanmar  12,725,201.7 GB  223,823,992
17 Malaysia  11,709,460.9 GB  138,944,191
18 Turkmenistan  11,365,722.0 GB  153,483,827
19 Bangladesh  9,449,572.6 GB  386,902,405
20 Ukraine  9,264,581.9 GB  529,547,888
21 Canada  7,964,760.3 GB  81,597,622
22 Saudi Arabia  7,826,880.9 GB  107,371,600
23 Germany  7,757,594.0 GB  239,008,937
24 Turkey  6,631,451.5 GB  97,521,435
25 Singapore  6,594,373.1 GB  378,573,079
26 Iraq  5,627,994.4 GB  224,061,041
27 Australia  5,469,926.8 GB  111,807,462
28 Brazil  5,169,528.3 GB  1,361,996,877
29 United Kingdom  5,146,879.6 GB  125,645,980
30 Lao People's Democratic Republic  4,404,941.2 GB  72,787,396
31 Pakistan  4,286,941.4 GB  103,831,934
32 Nigeria  3,583,092.8 GB  430,189,332
33 Cambodia  3,141,372.5 GB  91,805,273
34 Kenya  3,044,222.1 GB  182,693,463
35 Mexico  2,433,712.2 GB  43,344,369
36 Oman  1,973,865.5 GB  35,990,575
37 Argentina  1,950,856.6 GB  26,831,403
38 Spain  1,920,266.4 GB  20,623,485
39 Netherlands  1,889,990.6 GB  49,666,495
40 Armenia  1,451,468.1 GB  4,858,833
41 Egypt  1,342,730.0 GB  37,370,915
42 Qatar  1,325,472.9 GB  18,739,496
43 Algeria  1,320,739.0 GB  36,652,921
44 Nepal  1,319,657.2 GB  19,600,773
45 Syrian Arab Republic  1,275,164.0 GB  234,784,344
46 Jordan  1,266,334.2 GB  25,229,163
47 Italy  1,208,903.8 GB  14,714,062
48 New Zealand  1,113,121.4 GB  14,843,693
49 Somalia  1,106,832.1 GB  50,221,597
50 Kyrgyzstan  1,106,340.6 GB  12,435,969
51 Macau  1,042,019.3 GB  18,931,883
52 Sudan  1,030,081.3 GB  38,854,907
53 Kazakhstan  1,020,329.7 GB  14,907,991
54 Colombia  1,009,672.0 GB  19,461,010
55 Sweden  989,083.9 GB  17,051,794
56 Ghana  931,005.2 GB  54,825,386
57 Austria  922,890.9 GB  14,500,383
58 Venezuela  837,829.4 GB  25,566,320
59 Chile  809,550.4 GB  14,015,375
60 Belarus  802,236.4 GB  21,397,344
61 Romania  776,945.0 GB  13,371,192
62 Peru  759,273.1 GB  10,501,091
63 Ethiopia  743,652.7 GB  38,685,170
64 Mongolia  691,737.6 GB  11,275,261
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,566.7 GB  18,927,363
66 Kuwait  662,659.1 GB  10,234,206
67 Cote D'ivoire  652,344.8 GB  9,327,071
68 Morocco  645,354.8 GB  25,171,409
69 Poland  625,129.0 GB  8,733,773
70 Azerbaijan  594,419.7 GB  10,523,230
71 Latvia  585,936.0 GB  2,999,716
72 Yemen  568,414.8 GB  19,385,925
73 Ecuador  562,211.7 GB  53,507,752
74 Norway  541,535.1 GB  4,670,199
75 Switzerland  511,126.4 GB  34,672,792
76 Palestinian Territory Occupied  497,658.5 GB  12,361,010
77 Belgium  466,462.7 GB  6,234,956
78 South Africa  456,807.5 GB  16,898,698
79 Finland  432,355.4 GB  3,882,622
80 Tanzania United Republic of  416,789.2 GB  10,572,243
81 Israel  396,506.6 GB  8,973,880
82 Afghanistan  394,608.0 GB  14,681,849
83 Uganda  370,522.3 GB  18,847,334
84 Portugal  363,038.9 GB  5,674,384
85 Denmark  329,129.8 GB  3,000,309
86 Lithuania  317,768.2 GB  4,038,840
87 Hungary  315,126.3 GB  4,811,226
88 Czech Republic  313,572.6 GB  4,893,586
89 Georgia  290,992.7 GB  3,509,579
90 Guinea  281,037.4 GB  8,560,271
91 Greece  260,614.9 GB  3,722,705
92 Sri Lanka  250,270.8 GB  6,437,238
93 Gabon  239,881.6 GB  2,538,748
94 Bahrain  223,854.2 GB  3,608,397
95 Tunisia  215,975.7 GB  6,040,687
96 Brunei Darussalam  210,437.8 GB  1,596,626
97 Bulgaria  209,544.5 GB  4,103,450
98 Dominican Republic  207,465.1 GB  6,829,392
99 Lebanon  202,089.2 GB  8,999,394
100 Guatemala  201,228.1 GB  4,361,908
101 Uzbekistan  200,532.3 GB  3,959,716
102 Serbia  196,404.3 GB  3,529,781
103 Panama  181,502.5 GB  4,931,366
104 Bolivia  180,259.4 GB  3,180,085
105 Djibouti  162,318.6 GB  4,235,494
106 Paraguay  153,873.4 GB  2,055,364
107 Ireland  134,996.9 GB  1,871,652
108 Slovenia  132,256.9 GB  1,543,875
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,531.9 GB  1,124,107
110 Costa Rica  113,185.9 GB  1,685,810
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,429.0 GB  1,227,665
112 Moldova Republic of  105,997.5 GB  2,667,457
113 Albania  103,063.2 GB  2,332,665
114 Bosnia and Herzegowina  102,711.0 GB  932,888
115 Cuba  102,511.3 GB  2,649,448
116 Mauritius  98,429.3 GB  1,311,172
117 Jamaica  90,468.9 GB  2,060,161
118 Bhutan  81,032.5 GB  1,678,280
119 Estonia  80,120.9 GB  1,046,550
120 Uruguay  75,861.4 GB  1,112,215
121 Luxembourg  60,600.7 GB  1,317,467
122 Honduras  59,981.0 GB  1,390,664
123 Benin  59,608.8 GB  6,847,458
124 Antigua and Barbuda  58,088.2 GB  1,620,931
125 Cyprus  54,767.0 GB  5,095,277
126 Togo  53,791.7 GB  1,411,266
127 Maldives  51,703.0 GB  901,548
128 Senegal  50,876.5 GB  1,934,427
129 Guam  50,340.5 GB  978,247
130 Northern Mariana Islands  42,765.0 GB  267,540
131 Macedonia  41,850.8 GB  652,811
132 Trinidad and Tobago  41,587.7 GB  636,793
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,469
134 Rwanda  37,437.8 GB  1,224,981
135 Cameroon  36,342.7 GB  3,193,021
136 Timor-leste  33,901.3 GB  735,971
137 Mozambique  33,221.1 GB  2,376,986
138 El Salvador  32,784.4 GB  869,325
139 Fiji  29,603.8 GB  815,085
140 Barbados  28,572.7 GB  342,753
141 Madagascar  28,497.2 GB  749,758
142 Nicaragua  26,962.3 GB  519,911
143 Malta  26,525.9 GB  501,491
144 Namibia  25,290.8 GB  750,138
145 Iceland  24,743.9 GB  747,506
146 Tajikistan  24,716.0 GB  1,196,097
147 Puerto Rico  24,030.4 GB  636,486
148 Palau  23,853.3 GB  181,573
149 Reunion  23,195.4 GB  93,215
150 Seychelles  22,045.5 GB  3,411,697
151 Chad  21,483.7 GB  4,513,943
152 Congo The Democratic Republic of The  21,103.6 GB  1,437,080
153 Angola  20,449.2 GB  723,943
154 Mali  18,203.3 GB  1,057,646
155 Burkina Faso  18,012.4 GB  1,558,362
156 Montenegro  17,661.9 GB  370,276
157 Bahamas  17,474.3 GB  345,129
158 Mauritania  17,467.5 GB  528,409
159 Zambia  16,184.2 GB  652,772
160 Zimbabwe  15,895.4 GB  2,279,856
161 Saint Lucia  14,908.8 GB  180,245
162 Guyana  13,851.1 GB  298,396
163 Malawi  13,157.5 GB  188,410
164 Papua New Guinea  12,509.9 GB  192,171
165 Suriname  11,135.8 GB  309,413
166 Samoa  9,826.8 GB  20,844
167 New Caledonia  9,673.9 GB  127,488
168 Haiti  9,174.0 GB  386,426
169 Belize  8,803.0 GB  514,555
170 French Polynesia  8,719.1 GB  185,099
171 Gambia  8,459.4 GB  3,636,093
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,227.1 GB  189,650
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,824.2 GB  98,623
175 Curacao  6,847.3 GB  131,891
176 Liberia  6,548.2 GB  550,835
177 Marshall Islands  6,168.2 GB  59,370
178 South Sudan  6,124.6 GB  334,235
179 Dominica  5,272.9 GB  293,575
180 Martinique  5,209.6 GB  74,577
181 Equatorial Guinea  5,134.9 GB  314,826
182 Vanuatu  5,097.8 GB  274,315
183 Congo  4,489.5 GB  122,536
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,380.5 GB  36,949
188 Guadeloupe  3,024.2 GB  42,658
189 Comoros  2,942.4 GB  51,410
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,540
191 Andorra  2,873.6 GB  71,806
192 Cape Verde  2,677.8 GB  124,710
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.2 GB  164,538
195 Swaziland  2,252.9 GB  84,785
196 American Samoa  2,125.0 GB  47,663
197 Sint Maarten  1,991.8 GB  50,774
198 Micronesia Federated States of  1,966.4 GB  88,244
199 Burundi  1,954.1 GB  194,985
200 Niger  1,949.8 GB  141,599
201 Solomon Islands  1,785.4 GB  74,615
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,762
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.0 GB  24,527
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,788
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.2 GB  33,435
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  953.4 GB  26,516
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,714
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.7 GB  11,685
216 Liechtenstein  293.4 GB  6,409
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4